Farmers Cooperative Company

 
Quotes
Name Sym Prev Open High Low Last Chg Last Update
CORN   Sep 10 C0U 451'4 452'0 452'0 447'0 447'4s -4'0 1:41P Sep 08
CORN   Dec 10 C0Z 466'2 466'4 468'2 461'6 462'4s -3'6 1:41P Sep 08
CORN   Mar 11 C1H 479'6 479'4 480'2 475'4 476'0s -3'6 1:41P Sep 08
SOYBEANS   Sep 10 S0U 1043'6 1042'0 1042'0 1042'0 1041'2s -2'4 1:41P Sep 08
SOYBEANS   Nov 10 S0X 1052'0 1052'4 1056'2 1047'0 1048'6s -3'2 1:41P Sep 08
SOYBEANS   Jan 11 S1F 1061'4 1061'4 1064'0 1057'4 1058'2s -3'2 1:41P Sep 08
CORN   Sep 10 @C0U 447'4 447'6 447'6 445'6 447'4 0'0 2:24A Sep 09
CORN   Dec 10 @C0Z 462'4 462'2 463'0 460'2 462'2 -0'2 2:24A Sep 09
CORN   Mar 11 @C1H 476'0 475'6 476'6 473'6 475'6 -0'2 2:24A Sep 09
SOYBEANS   Sep 10 @S0U 1041'2 1036'2 1036'2 1030'6 1030'6 -10'4 9:27P Sep 08
SOYBEANS   Nov 10 @S0X 1048'6 1050'0 1053'0 1033'6 1040'2 -8'4 2:25A Sep 09
SOYBEANS   Jan 11 @S1F 1058'2 1058'4 1062'0 1043'0 1049'6 -8'4 2:20A Sep 09
LIVE CATTLE   Oct 10 LC0V 96.350 96.850 97.425 96.425 97.250s 0.900 1:17P Sep 08
LIVE CATTLE   Dec 10 LC0Z 98.700 99.150 99.750 98.725 99.700s 1.000 1:17P Sep 08
FEEDER CATTLE   Sep 10 FC0U 111.925 112.400 112.550 111.600 112.100s 0.175 1:17P Sep 08
FEEDER CATTLE   Oct 10 FC0V 112.425 112.450 112.900 111.675 112.425s 0.000 1:17P Sep 08
FEEDER CATTLE   Nov 10 FC0X 113.400 113.500 113.700 112.550 113.425s 0.025 1:17P Sep 08
  Jan 10 WH0F  
LEAN HOGS   Oct 10 LH0V 75.600 76.100 76.650 75.900 76.300s 0.700 1:17P Sep 08
LEAN HOGS   Dec 10 LH0Z 73.550 73.900 74.550 73.800 74.250s 0.700 1:17P Sep 08
LEAN HOGS   Feb 11 LH1G 76.675 77.100 77.900 76.950 77.850s 1.175 1:17P Sep 08

Click the name to show chart below.

Quick Quote
Enter a symbol below
  
Symbol Lookup

CORN (C0U)
Exchange:  CBOT
Last Price:  447'4s
Change:  -4'0
Bid: 
Ask: 
Today's High:  452'0
Today's Low:  447'0
Volume:  12,495
Open:  452'0
Close:  447'4
Prev:  451'4
Contract High:  480'6
Contract Low:  333'0
Updated:  Sep-08-2010
1:41:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Bearish News Undermines Cash Wheat
Pat Hill – DTN Markets Blogger Bio
Posted at 07:55PM Wed 8, 2010
C0U
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN